駐馬店市建設(shè)工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
事項(xiàng) | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目巡檢考核 |
養(yǎng)護(hù)單位 名稱 | 合力信建設(shè)有限公司 |
養(yǎng)護(hù)班組 負(fù)責(zé)人 | 王大慶 |
巡檢考核事實(shí)內(nèi)容 | 2022年2月16日通過(guò)對(duì)駐馬店市濱河公園等路段的園林綠化養(yǎng)護(hù)巡檢考核,合力信建設(shè)有限公司王大慶班組得分90.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司園林綠化養(yǎng)護(hù)考核實(shí)施細(xì)則》給予績(jī)效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設(shè)工程有限公司
|
事項(xiàng) | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目巡檢考核 |
養(yǎng)護(hù)單位 名稱 | 河南清雅園林綠化養(yǎng)護(hù)有限公司 |
養(yǎng)護(hù)班組 負(fù)責(zé)人 | 彭沖 |
巡檢考核事實(shí)內(nèi)容 | 2022年2月16日通過(guò)對(duì)濕地公園、中原大道(濱河?xùn)|路-中華大道)等路段的園林綠化養(yǎng)護(hù)巡檢考核,河南清雅園林綠化養(yǎng)護(hù)有限公司彭沖班組得分89.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司園林綠化養(yǎng)護(hù)考核實(shí)施細(xì)則》給予績(jī)效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期7天(自2021年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設(shè)工程有限公司 |
事項(xiàng) | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目巡檢考核 |
養(yǎng)護(hù)單位 名稱 | 河南北方菩提園林綠化工程有限公司 |
養(yǎng)護(hù)班組 負(fù)責(zé)人 | 付帥 |
巡檢考核事實(shí)內(nèi)容 | 2022年2月16日通過(guò)對(duì)文明路北段(洪河大道一古呂路)→開源大道(文明大道-驛城大道)→驛城大道(解放大道-練江大道)等路段的園林綠化養(yǎng)護(hù)巡檢考核,河南北方菩提園林綠化工程有限公司付帥班組得分85.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司園林綠化養(yǎng)護(hù)考核實(shí)施細(xì)則》給予績(jī)效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設(shè)工程有限公司 |
事項(xiàng) | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目巡檢考核 |
養(yǎng)護(hù)單位 名稱 | 上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社 |
養(yǎng)護(hù)班組 負(fù)責(zé)人 | 朱新會(huì) |
巡檢考核事實(shí)內(nèi)容 | 2022年2月16日通過(guò)對(duì)置地大道(天中山大道-技術(shù)學(xué)院)→洪河大道(富強(qiáng)北路一樂(lè)山大道)→建設(shè)大道(興業(yè)大道-蔡州大道)→汝河大道(練江大道一白橋路)等路段的園林綠化養(yǎng)護(hù)巡檢考核,上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社朱新會(huì)班組得分85.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司園林綠化養(yǎng)護(hù)考核實(shí)施細(xì)則》給予績(jī)效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期7天(自2022年2月18日至2022年2月25日)。 |
考核單位 (章) |
駐馬店市建設(shè)工程有限公司 |