水岸花園項目和清河佳苑項目商業(yè)用房第二次招商招租大會公開競價成交結(jié)果公告
一、基本情況
駐馬店市廣德實業(yè)有限公司2023年6月9日組織開展了水岸花園項目和清河佳苑項目商業(yè)用房第二次招商招租大會,大會現(xiàn)場以集中公開競價的方式選取商家,現(xiàn)將招商招租結(jié)果公示如下:
二、成交情況
清河佳苑項目商業(yè)用房
序號 | 樓房號 | 成交面積 (㎡) | 成交單價 (元/㎡/月) | 成交總價 (元/年) | 成交商家 |
1 | B1#101 B1#201 | 一層:108.69 二層:108.69 | 一層:21.38 二層:12.98 | 44815.00 | 史坤 |
2 | C2#106 C2#206 | 一層:60.25 二層:60.25 | 一層:26.25 二層:15.75 | 30366.00 | 石俊偉 |
3 | C4#103 C4#203 | 一層:95.77 二層:95.77 | 一層:26.25 二層:15.75 | 48268.00 | 安厚娟 |
4 | D1#102-D1#105 D1#202-D1#205 | 一層:509.59 二層:509.59 | 一層:26.25 二層:15.75 | 256833.00 | 宋麗娜 |
5 | D2#101 D2#201 | 一層:126 二層:126 | 一層:26.25 二層:15.75 | 63504.00 | 張鐵照 |
6 | D2#102 D2#202 | 一層:109.73 二層:109.73 | 一層:33.25 二層:22.75 | 73739.00 | 劉振輝 |
7 | D2#104 D2#205 | 一層:60.29 二層:60.29 | 一層:31.25 二層:20.75 | 37621.00 | 薛文星 |
8 | D3#103 D3#203 | 一層:117.79 二層:117.79 | 一層:25 二層:15 | 56539.00 | 王金香 |
三、成交公告發(fā)布的媒介及公告期限
本次成交公告在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布,公告期限為1個工作日。
四、其他補充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對本次招商招租結(jié)果有異議的,可以在成交公告期限結(jié)束之日起五個工作日內(nèi),以書面形式向招商代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。逾期未提交將不予受理。
招商代理機構(gòu):駐馬店市廣德實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人:趙燕
聯(lián)系方式:13513860107